Terméklap 2 minta
|
|
Termék leírása 1 Termék leírása 2
|
| Modell | |
|---|---|
| Teljesítmény | 1 kVA / 800 W |
| Bemenet | |
| Névleges feszültség | 123V |
| Feszültség tartomány | 100...145 V |
| Frekvencia tartomány | 45...55 Hz |
| Teljesítmény tényező | 0,7...0,95 |
| Bypass feszültség | 110...140 V |
| Torzítás | 33% |
| Kimenet | |
| Névleges feszültség | 230 V |
| Teljesítmény tényező | 0,95 |
| Kimeneti frekvencia | 50 Hz |
| Crest Factor | 0,9 |
| Túlterhelhetőség | 150% |
| Hatásfok | 90% |
| THD | 12% |
| Akkumulátor | |
| Feszültség | 120 V |
| Telep felépítés | 10 x 12 V 7 Ah |
| Típus | 12 V 7 Ah |
| Áthidalási idő | 10 |
| Töltőáram | 1 A |
| Működési környezet | |
| Hőmérséklet | 45 C |
| Páratartalom | 90% |
| Zajszint | 65 dB |
| Tárolási hőmérséklet | 60 C |
| Tengerszint feletti magasság | 1500 m |
| Egyéb | |
| Kommunikációs interfész | RS232, USB |
| Méret (Sz x H x M) [mm] | 800 x 600 x 200 |
| Tömeg [kg] | 18 kg |
| Szabványok | |
| Biztonság | IEC/EN62040-1;IEC/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3;IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8 |
Letöltő link 1
